未来生物医药学院 生物医药专攻班培养方案
发布人:网站管理员
发布日期:2025-10-14
未来生物医药学院生物医药专攻班培养方案 | |||||||||||||||
| 一、培养目标 | |||||||||||||||
| 本专业作为国家级生物医药创新领域的重要阵地,始终坚守社会主义办学方向,将立德树人根本任务贯穿人才培养全过程。专业以3C 人才培养理念为核心支柱,聚焦培养能够引领生物医药未来发展的卓越人才,其中 “3C” 即创造力(Creativity)、转化力(commercialization)、规范力(Compliance)—— 通过激发创造力推动药物研发的原始创新,依托转化力实现基础研究向临床应用的跨越,凭借规范力保障医药成果符合行业标准与伦理要求。专业始终以学生成长为中心,构建起 “基础研究 — 技术开发 — 临床转化” 三位一体的培养体系:在知识目标层面,夯实学生的生物医药理论根基与实验技能,并使其熟练掌握AI算法开发与数据分析;在技术开发能力层面,聚焦生物医药创制核心目标,使学生具备跨领域解决复杂问题的核心能力;在临床转化能力层面,通过临床见习与企业实践的深度融合,让学生亲历从实验室成果到临床用药的转化链条,为本科 - 博士贯通式培养筑牢实践基础。同时,专业坚持通识教育与专业教育的有机结合,在提升学生学习力、思想力、行动力的过程中,通过“学科交叉+AI赋能+产教融合+全球协作”,着力培养学生的生物医药核心素养,使其成为具有原始创新力的高素质人才,为我国生物医药事业的突破性发展输送顶尖力量。 | |||||||||||||||
| 二、毕业要求 | |||||||||||||||
| 知识层面 毕业要求1:生物技术专业(生物医药专攻)是多学科融合的专业,本专业学生应扎实地学习理科大类和医科学科知识和专业基础知识; 毕业要求2:熟练掌握现代生物技术、前沿医药的基础理论、基本知识和基本技能; 毕业要求3:在生命科学、基础医学、药物研发等方面获得良好的专业训练; 毕业要求4:了解本专业相关技术的国内外发展动态。 能力层面 毕业要求5:在专业课程学习和实践训练过程中,培养能够将生命科学研究发现转化为医药生产力的能力; 毕业要求6:具备良好的沟通能力,有较强的独立思考和解决问题的能力; 毕业要求7:可以熟练使用一门外语; 毕业要求8:具备较好的数据分析、AI应用和算力研发能力; 毕业要求9:通过坚持基础理论学习与实验操作训练并重的原则,可以高质量完成临床见习、企业实习任务,可以顺利完成毕业课题及论文撰写工作,具有创新精神; 毕业要求10:具有国际视野,掌握生物医药国际规范,具有与国际学者进行学术交流的能力。 价值层面 毕业要求11:热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义,学习党史与时事,具有较高的政治站位和国家安全观; 毕业要求12:具备健康的体魄和健全的心理素质; 毕业要求13:具有一定的军事理论、艺术与审美水平; 毕业要求14:本专业作为国家级生物医药创新人才培养基地,学习成绩优秀学生可以直接攻读博士学位,为国家发展和“粤港澳大湾区”的区域发展提供人才支撑。 | |||||||||||||||
| 三、授予学位与修业年限 | |||||||||||||||
| 1.按要求完成学业者授予: | 理学学士学位 | ||||||||||||||
| 2.修业年限:4年。 | |||||||||||||||
| 四、毕业总学分(本栏只需填写灰色部分,其余数据为自动换算) | |||||||||||||||
| 课程类别 | 学分要求 | 所占比例 | 课程属性 | ||||||||||||
| 公共必修课(通识必修课) | 33.5 | 21.97% | 公必 | ||||||||||||
| 公共选修课(通识选修课) | 8 | 5.25% | 公选 | ||||||||||||
| 专业必修课 | 大类基础课 | 16 | 73 | 10.49% | 47.87% | 专必 | |||||||||
| 专业基础课 | 23 | 15.08% | |||||||||||||
| 专业核心课 | 18 | 11.80% | |||||||||||||
| 专业实践课 | 16 | 10.49% | |||||||||||||
| 专业选修课 | 38 | 24.92% | 专选 | ||||||||||||
| 总学分 | 毕业总学分要求: | 152.5 | 学分。 | ||||||||||||
| 其中实践教学学分(含必修类实践课程和选修类实践课程)须达到: | 39 | 学分 | 实践教学学分占毕业总学分的比例是: | 25.57% | |||||||||||
| 备注 | (1)为了提高学生的自我学习能力,鼓励学生根据自己的兴趣进行交叉学科的研修,学生可以自行选择0-10个学分的目前不在本专业培养方案上的生命科学学院、药学院、医学院等理、工、医科开设的大类、专业必修课和选修课进行学习,获得学分之后计入本培养方案的选修课部分。(2)对跨院系选课的特殊安排需要学院根据学生选课情况,按学分转换的程序予以认定为专业选修课学分。(3)从“模块二:人工智能与生物医药课程”中获得的选修学分不少于12个。(4)英语水平测试成绩是学院遴选学生的重要参考,原则上选取成绩符合英语A班的学生。培养方案中有全英课程和科技论文阅读与写作,学生也有机会到境外学习交流,可以达到相应的英语学习成效。 | ||||||||||||||
| 五、课程设置及教学计划 | |||||||||||||||
| 课程细类 | 课程编码 | 课程中文名称/英文名称 | 学分情况 | 学时情况 | 开课学期 | 是否作为荣誉课程 | 课程负责人 | 对应毕业要求 | |||||||
| 总学分 | 理论学分 | 实验实践学分 | 总学时 | 理论学时 | 实验实践学时 | ||||||||||
| 公共必修课 | PE101 PE102 PE201 PE202 PE305 PE302 | 体育 Physical Education | 4 | 0 | 4 | 144 | 0 | 144 | 1-6 | 否 | 张新萍 | 12 | |||
| MAR112 | 思想道德与法治 Moral Character Cultivation and Basis of Law | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 | 否 | 廖茂忠 | 11 | ||||
| MAR103 | 中国近现代史纲要 Contemporary History of China | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 否 | 姜帆 | 11 | ||||
| MAR207 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 3 | 否 | 黄寿松 | 11 | ||||
| MAR202 | 马克思主义基本原理 The Principles of Marxism | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 否 | 李珍 | 11 | ||||
| MAR115 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 The Introduction of Xi Jin Ping’s Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 否 | 罗嗣亮 | 11 | ||||
| MAR109 | 四史(中共党史) The history of the Communist Party of China | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | 否 | 安东强 张浩 沈成飞 林进平 | 11 | ||||
| MAR114 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 3 | 1 | 2 | 90 | 18 | 72 | 1-8 | 否 | 朱亚坤 | 11 | ||||
| PUB1991 | 国家安全教育 National Security Education | 1 | 0.5 | 0.5 | 27 | 9 | 18 | 1-8 | 否 | 曲翔 | 11 | ||||
| PUB121 | 军事课 Military Course | 4 | 2 | 2 | 36+2周 | 36 | 2周 | 1 | 否 | 徐亮 | 13 | ||||
| PUB178 | 劳动教育 Labor Education | 1 | 0.5 | 0.5 | 36 | 9 | 27 | 1-8 | 否 | 胡晓明 | 12 | ||||
| PSY199 | 心理健康教育 Mental Health Education | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1-2 | 否 | 李桦 | 12 | ||||
| ISE2160 | 人工智能导论(理工) Introduction to Artificial Intelligence (STEM) | 2.5 | 2 | 0.5 | 54 | 36 | 18 | 3 | 否 | 彭卫文 | 2、3、8 | ||||
| 公共选修课 | 学生自主选修 | (1)分为人文与社会、科技与未来、生命与健康、艺术与审美四个模块,最低学分要求为 8 学分,其中须包含 2 学分“艺术与审美”课程。 (2)学生自主修读且未列入本方案的跨院系课程可计入公共选修课学分。 | 8 | / | / | ≥144 | / | / | 1-8 | / | / | 12、13 | |||
| 专业必修课 | 大类基础课 | PS179 | 大学化学(二)上 College Chemistry(2)Ⅰ | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 否 | 叶建涛 | 1 | ||
| CHM150 | 大学化学实验(医) College Chemical Experiments | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 2 | 否 | 贾建华 | 1 | ||||
| LS1160 | 新生研讨课:生命科学 Seminars for Freshmen:the Life Sciences | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1 | 否 | 张雁 | 4、6 | ||||
| MA191 | 高等数学二(I) Advanced Mathematics-2(I) | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 | 否 | 邹雄 | 1 | ||||
| CHM146 | 大学化学(二)下 College Chemistry(2) Ⅱ | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 2 | 否 | 李乐、庞冀燕 | 1 | ||||
| MA192 | 高等数学二(II) Advanced Mathematics-2(II) | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 2 | 否 | 邹雄 | 1 | ||||
| 专业基础课 | PS180 | 药学导论 Introduction of Pharmaceutical Sciences | 1.5 | 1.5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 否 | 欧田苗 | 2、3 | |||
| MED148 | 正常/异常人体结构 Normal/Abnormal Physical Structure | 5 | 4 | 1 | 108 | 72 | 36 | 2 | 否 | 郭开华 | 2、3 | ||||
| LS2001 | 微生物学 Microbiology | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 3 | 否 | 曹理想 | 1、2、3 | ||||
| PS113 | 生物化学 Biochemistry | 3.5 | 3.5 | 0 | 63 | 63 | 0 | 3 | 否 | 黄志纾 | 1、2、3 | ||||
| LS2007 | 生物化学实验 I Experiments of Biochemistry I | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 3 | 否 | 李莲 | 5 | ||||
| LS2002 | 细胞生物学(I) Cell Biology I | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 否 | 郭金虎 | 1、2、3 | ||||
| LS2004 | 细胞生物学实验 Experiments of Cell Biology | 1.5 | 0 | 1.5 | 54 | 0 | 54 | 4 | 否 | 刘兵 | 5 | ||||
| LS3001 | 遗传学 Genetics | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 5 | 否 | 李刚 | 1、2、3 | ||||
| LS3003 | 遗传学实验 Experiments of Genetics | 1.5 | 0 | 1.5 | 54 | 0 | 54 | 5 | 否 | 黄霞 | 5 | ||||
| 专业核心课 | PS215 | 药理学I Pharmacology I | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 5 | 否 | 刘培庆 | 1、2、3 | |||
| PS217 | 药理学实验 Experiment of Pharmacology | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 72 | 5 | 否 | 李民 | 1、2、3 | ||||
| PS302 | 生物技术制药 Biotechnology Pharmacy | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 6 | 否 | 张革 | 2、3、4 | ||||
| PS211 | 药剂学I Pharmaceutics I | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 | 否 | 吴传斌 | 1、2、3 | ||||
| PS213 | 药剂学实验 Pharmaceutics Experiment | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 72 | 5 | 否 | 胡海燕 | 1、2、3 | ||||
| LS3180 | 生物医药综合实验(合并) Comprehensive Experiments in Biomedicine | 3 | 0 | 3 | 108 | 0 | 108 | 6 | 否 | 张雁 | 5 | ||||
| 专业实践课 | LS1149 | 专业训练1 Specialized Training 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 否 | 俞陆军、崔隽 | 5、6 | |||
| LS1150 | 专业训练2 Specialized Training 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 2 | 否 | 俞陆军、崔隽 | 5、6 | ||||
| LS2069 | 专业训练3 Specialized Training 3 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 3 | 否 | 俞陆军、崔隽 | 5、6 | ||||
| LS2070 | 专业训练4 Specialized Training 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 4 | 否 | 俞陆军、崔隽 | 5、6 | ||||
| LS3137 | 专业训练5 Specialized Training 5 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 5 | 否 | 田国宝、崔隽 | 5、6 | ||||
| LS3138 | 专业训练6 Specialized Training 6 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 6 | 否 | 欧田苗、崔隽 | 5、6 | ||||
| LS3182 | 临床见习 Clinical Clerkship | 2 | 0 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 6 | 否 | 药学院 | 9、14 | ||||
| LS3180 | 企业实习 Enterprise Practice | 2 | 0 | 2 | 2周 | 0 | 2周 | 6、7 | 否 | 欧田苗 | 9 | ||||
| LS4098 | 毕业论文 BS Thesis | 6 | 0 | 6 | 18周 | 0 | 18周 | 7-8 | 否 | 各导师 | 9、14 | ||||
| 专业选修课 | 模块一:专业提升课程 | MA179 | 线性代数 Linear Algebra | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1 | 否 | 数学学院 | 1 | ||
| PHY136 | 大学物理(医) College Physics( for Medical Science) | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 3 | 否 | 朱琳,马杰 | 1 | ||||
| PHY148 | 大学物理实验(医) College Physics Laboratory( for Medical Science) | 1.5 | 0 | 1.5 | 54 | 0 | 54 | 3 | 否 | 沈韩 | 5 | ||||
| LS2071 | 实验动物学 Laboratory Animal Science | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 72 | 3 | 否 | 许东晖 | 5 | ||||
| MA184 | 概率统计(理工类) Probability and Statistics | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 否 | 关彦辉 | 1 | ||||
| PH352 | 医学统计学(选修) Medical Statistics | 2.5 | 2 | 0.5 | 54 | 36 | 18 | 3 | 否 | 顾菁 | 1、3 | ||||
| LS2012 | 生物信息学(选修) Bioinformatics | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 否 | 徐锦 | 1 | ||||
| PS204 | 药物化学实验 Medicinal Chemistry Experiment | 2 | 2 | 0 | 72 | 0 | 72 | 4 | 否 | 黄世亮 | 1、2、3 | ||||
| AH1095 | 临床医学导论 Introduction to Clinical Medicine | 2 | 1.5 | 0.5 | 45 | 27 | 18 | 2 | 否 | 肖海鹏 | 2、3 | ||||
| MDE152 | 组织学与胚胎学 Histology and Embryology | 3.5 | 2 | 1.5 | 90 | 36 | 54 | 2 | 否 | 曾园山 | 2、3 | ||||
| PS219 | 药事管理学 Drug Administration | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 3 | 否 | 徐月红 | 3、6 | ||||
| LS2185 | 生物医学概论 Introduction of Biomedicine | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 否 | 张雁 | 1、2、3 | ||||
| MED182 | 医学免疫学 Medical Immunology | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 4 | 否 | 黄曦 | 1、2、3 | ||||
| LS3155 | 肿瘤生物学 Tumor Biology | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 5 | 否 | 杨金娥 | 2、3 | ||||
| PHS405 | 流行病学 Epidemiology | 4 | 3 | 1 | 90 | 54 | 36 | 5 | 否 | 陈若青 | 2、3 | ||||
| PS302E | 药理学II(英语) Pharmacology II (English) | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 否 | 李卓明 | 2、3、7 | ||||
| PS324E | 药物化学II(英语) Medicinal Chemistry II (English) | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 否 | 李丁 | 2、3、7 | ||||
| PS354E | 药剂学II(英语) Pharmaceutics II (English) | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 6 | 否 | 潘昕 | 2、3、7 | ||||
| LS4089 | 活性天然产物化学 Chemistry of Active Natural Products | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 否 | 吴灏 | 2、3 | ||||
| LS2003 | 微生物学实验 Experiments of Microbiology | 1.5 | 0 | 1.5 | 54 | 0 | 54 | 3 | 否 | 袁美妗 | 5 | ||||
| LS2006 | 分子生物学 Molecular Biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 否 | 骆观正 | 2、3 | ||||
| LS5272 | 细胞信号转导与疾病 Cell Signaling and Diseases | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 否 | 金寿恒 | 2、3 | ||||
| LS2184 | 医学病毒学 Medical Virology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 否 | 邓凯等 | 2、3 | ||||
| LS3129 | RNA生物学 RNA biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 否 | 张玉婵 | 2、3 | ||||
| LS3149 | 细胞生物学(II) Advanced Cell Biology II | 3 | 3 | 0 | 54 | 54 | 0 | 5 | 否 | 吴艳 | 2、3 | ||||
| LS3127 | 结构生物学 Structural Biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 否 | 谢伟 | 2、3 | ||||
| 模块二:人工智能与生物医药课程 | LS2023 | 生物计算机程序设计语言 Computer Programming Language | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 3 | 否 | 阮永森 | 1、7 | |||
| PS319 | 人工智能与药物设计 Artificial Intelligence and Drug Design | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 否 | 李哲 | 2、3、8 | ||||
| LS3102 | 高通量生物学与数据分析 High-throughput Biology and Data Analysis | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 6 | 否 | 付永贵 | 2、3、8 | ||||
| LS3147 | 人工智能与生物学应用导论 Introduction to Artificial Intelligence in Biology | 2.5 | 2 | 0.5 | 54 | 36 | 18 | 6 | 是 | 李彩 | 2、3、8 | ||||
| PHS440 | 基因组流行病学与人工智能 Genomic Epidemiology and Artificial Intelligence | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 杨崇广 | 2、3、8 | ||||
| LS3015 | 蛋白质与蛋白质组学 Protein and Proteomics | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 否 | 刘峰 | 2、3 | ||||
| LS3021 | 发酵工程 Fermentation Engineering | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 否 | 刘建忠 | 2、3 | ||||
| LS3177 | AI合成生物学 AI for Synthetic Biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 生命科学学院 | 1、7 | ||||
| LS3178 | 人工细胞工厂 Artificial Cell Factory | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 生命科学学院 | 1、7 | ||||
| LS3179 | 基因线路 Genetic Circuits | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 生命科学学院 | 1、7 | ||||
| LS3083 | 合成生物学综合实验 Comprehensive Experiments in Synthetic Biology | 3 | 0 | 3 | 108 | 0 | 108 | 6 | 否 | 生命科学学院 | 1、2、3,5 | ||||
| LS3040 | 酶学与酶工程 Enzymology and Enzyme Engineering | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 卢丹琪 | 1、2、3 | ||||
| LS3084 | 计算生物学与合成生物学设计 Computational Biology and Synthetic Biology Design | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 否 | 生命科学学院 | 1、7 | ||||
| PS145 | 医疗大数据与人工智能 Medical big data and Artificial Intelligence | 2 | 1 | 1 | 54 | 18 | 36 | 2 | 否 | 王显嵩 | 2、3、8 | ||||
| LS1159 | 生物医药实验仪器与使用 Operation of Scientific Instruments | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 否 | 何健 | 2、3 | ||||
| LS1161 | 生物与医学伦理学 Medical Ethics | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 | 否 | 匡铭 | 6、9 | ||||
| LS1012 | 生物安全 Biosafety Science | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 否 | 马文宾 | 2、3 | ||||
| LS2186 | 生命科学研究方法 Methodology in Life Science and Bioethics | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 | 否 | 卢丹琪 | 2、3 | ||||
| PS6222 | 医药知识产权与国际著名案例 Pharmaceutical Intellectual Property and Famous International Cases | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 否 | 邹永 | 4、6、9 | ||||
| EC173 | 生命科学史 A History of the Life Sciences | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 否 | 庞虹 | 2、10 | ||||
| LS2082 | 化学生物学交叉医药前沿 Frontiers in Chemical Biology & Interdisciplinary Medicine | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 否 | 吴翀 | 2、3、4 | ||||
| LS2008 | 专业科技文献阅读和理解 Reading & Comprehension of Professional Scientific Literatures | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 4 | 否 | 彭博 | 2、3 | ||||
| LS4003 | 科技论文写作 Scientific Paper Writing | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 否 | 金寿恒 | 1、8 | ||||
| 本研贯通课 | LS6234 | 生物分离工程 Bioseparation Engineering | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 刘建忠 | 1、2、3 | |||
| PS330 | 临床药物治疗学 Clinical therapeutics | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 否 | 陈孝 | 2、3 | ||||
| LS3186 | 代谢工程与生物医药制造 Metabolic Engineering and Biomedical Manufacturing | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 否 | 生命科学学院 | 2、3、4 | ||||
| LS5279 | 衰老生物学 Aging Biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 7 | 否 | 马文宾 | 2、3 | ||||
| LS5284 | 模式动物 Model animal | 3 | 2 | 1 | 72 | 36 | 36 | 7 | 否 | 文海军 | 2、3、5 | ||||
| PS5103 | 新药研制技术与原理 Principles & Technology of New Drug's R&D | 4 | 4 | 0 | 72 | 72 | 0 | 7 | 否 | 黄民 | 2、3、8 | ||||
| PS445 | 计算机在药物研究中的综合实践 Comprehensive Practice of Computer on Drug Research | 4 | 0 | 4 | 144 | 0 | 144 | 7 | 否 | 李哲 | 5、8 | ||||
| 荣誉课程 | LS1113H | 生物学前沿学术专题导论 Introduction to frontiers of biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3 | 是 | 郭金虎 | 4 | |||
| LS1123H | 前沿生物技术 Advanced biological techniques | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5 | 是 | 谢忱 | 4 | ||||
| LS1121H | 表观遗传学前沿 Advances in epigenetics | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 是 | 徐锦 | 4 | ||||
| LS1106H | 基因组时代的计算与进化生物学 Computing and evolutionary biology in the era of genome | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 是 | 施苏华 | 8 | ||||
| LS4009H | 细胞生物学前沿 Topics of Cell Biology | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 是 | 金寿恒 | 4 | ||||
| PS360 | 药物制剂设计策略与实例 Pharmaceutical Dosage Forms Design: Strategy and Examples | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 是 | 赵春顺 | 2、3 | ||||
| PS354 | 药物发现中的关键技术 Key Technologies in Drug Discovery | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 6 | 是 | 谭嘉恒 | 2、3 | ||||
| PHS424 | 公共卫生应急技能 Management Skills of Public Health Emergencies | 2 | 1 | 1 | 54 | 18 | 36 | 7 | 是 | 邹华春 | 2、3 | ||||
| 六、学分分布情况表 | |||||||||||||||
| 学年 | 学期 | 公必学分 | 专必学分 | 专选开设学分 | 专选建议修读学分 | 公选学分 | |||||||||
| 大一 | 大一上 | 11 | 10.5 | 7 | 4 | 学生自主选修 | |||||||||
| 大一下 | 6 | 14 | 9.5 | 6 | |||||||||||
| 大二 | 大二上 | 9 | 8.5 | 23 | 8 | ||||||||||
| 大二下 | 4.5 | 5.5 | 23 | 12 | |||||||||||
| 大三 | 大三上 | 1 | 17.5 | 19 | 4 | ||||||||||
| 大三下 | 1 | 10 | 25.5 | 2 | |||||||||||
| 大四 | 大四上 | 0.5 | 4 | 22 | 2 | ||||||||||
| 大四下 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 33.5 | 73 | 129 | 38 | 8 | ||||||||||

